국내선 운임안내
운임별 서비스 안내
특가운임 | 할인운임 | 정상운임 | |
---|---|---|---|
기내수하물 | 10kg | 10kg | 10kg |
위탁수하물 | 15kg | 15kg | 15kg |
사전좌석 구매 | 가능 | 가능 | 가능 |
노선별 운임안내
통화 : KRW / 1인
노선 | 구분 | 운임 | 유류할증료 | 공항이용료 | 총액운임 | |
---|---|---|---|---|---|---|
양양-제주 | 평수기 | 주중(월~목) | 78,700 | 9,900 | 4,000 | 92,600 |
주말(금~일) | 89,100 | 9,900 | 4,000 | 103,000 | ||
성수기/탄력할증운임 | 101,800 | 9,900 | 4,000 | 115,700 |
※유류할증료는 발권일 5월 1일 부 적용되는 금액입니다.
탄력 운임 적용편 안내
구분 | 구간 | 요일 및 출발시간 | |
---|---|---|---|
탄력할증운임 | 양양-제주 | 양양발 제주행 | 금/토 모든시간대 |
제주발 양양행 | 일요일 모든시간대 | ||
양양-여수 | 양양발 여수행 | 금/토/일 모든시간대 | |
여수발 양양행 | 금/토/일 모든시간대 | ||
양양-김포 | 양양발 김포행 | 금/토/일 모든시간대 | |
김포발 양양행 | 금/토/일 모든시간대 |
성수기 안내
구분 | 2023 |
---|---|
설날 | 2023.01.19 ~ 2023.01.25 |
근로자의 날 | 2023.05.01 |
어린이날 | 2023.05.04 ~ 2023.05.07 |
현충일 | 2023.06.04 ~ 2023.06.06 |
하계연휴 | 2023.07.23 ~ 2023.08.19 |
추석연휴ㆍ개천절 | 2023.09.27 ~ 2023.10.03 |
한글날 | 2023.10.07 ~ 2023.10.09 |
가을휴가(농한기) | 2023.11.13 ~ 2023.11.30 |
성탄절 | 2023.12.25 |
개인신분할인 안내
조건 | 운임할인 | 공항세 할인 | 증빙서류 | |
---|---|---|---|---|
소아 (만 2세 ~ 만 13세 미만) | 일반소아 | 10% | 50% | 생년월일이 확인 가능한 서류 (주민등록본, 건강보험증, 여권 등) |
장애의 정도가 심한 소아 장애인 (중증, 1~3급) | 50% | 50% | 보건복지부장관명의의 시/군/구청 발행 복지카드 | |
장애의 정도가 심한 소아장애인(중증, 기존1~3급)의 동반보호자 1인 | 40% | 50% | ||
성인 | 장애의 정도가 심한 장애인 (중증, 1~3급) | 40% | 50% | |
장애의 정도가 심한 장애인(중증, 기존1~3급)의 동반보호자 1인 | 50% | |||
장애의 정도가 심하지 않은 장애인 (경증, 4~6급) | - | 50% | ||
강원도민 | 10% | - | 주민등록증, 운전면허증 (현 주소가 강원도로 명시) 단, 출항강원도민증은 증빙으로 사용불가 | |
경로우대 | 주민등록증 등 만 65세 이상임을 증빙할 수 있는 증빙 서류 | |||
제주도민 | 주민등록증, 운전면허증 (현 주소가 제주도로 명시) | |||
재외 제주도민 본인 | 재외제주도민증 | |||
고엽제 후유증 할인 대상자 | - | 50% | 고엽제법 적용 대상 확인증 | |
군인 | 평수기 : 25% |
- | 출장증/휴가증/외박증, 군인인신분 증명서 (군/공무원 신분증) 중 1부 | |
성수기 : 10% |
- | |||
국가유공상이자 본인 | 40% | 50% | 국가보훈처 발행 국가유공자증 | |
1-3급 국가유공상이자 동반보호자 1명 | - | |||
독립유공자 (독립유공자 및 독립유공자의 동반보호자 1명) | 40% | - | 국가보훈처 발행 독립유공자증 | |
5.18 민주유공자(장애등급의 판정을 받은 자) | - | 50% | 국가보훈처 발행 5.18 민주유공자증 | |
우수숙련기술자, 대한민국명장, 숙련기술전수자로 선정된 사람 | - | 50% | 우수기술숙련자, 대한민국명장, 숙련기술전수자 증서 | |
전국기능경기대회 입상자, 국제기능올림픽 입상자 | 전국기능경기대회 입상확인(원)서 국제기능올림픽대회 한국위원회 발급 입상 확인서 | |||
기초생활수급자 | 기초생활수급자 증명서 |
유의사항
모든 할인은 이중으로 적용되지 않습니다.
탑승이 완료된 후에는 소급 환불이 불가능 합니다.
개인 신분 할인(소아 할인 제외)은 정규운임 선택시에만 적용됩니다.
할인 대상 고객님께서는 항공권 구입시 해당 할인적용 운임을 선택하시고, 탑승수속 시 할인증빙서류를 반드시 소지하여 주시기 바랍니다.
탑승권 발권 후에는 신분할인 적용이 불가능 합니다.
변경/취소 수수료 및 위약금
통화 : KRW / 1인
최초 출발일 기준 시점 | 특가 | 할인 | 정상 | 프리미엄 이코노미 |
---|---|---|---|---|
구매 다음날 ~ 출발 61일 전 | 15,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
출발 60일 ~ 31일 전 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | |
출발 30일 ~ 15일 전 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | |
출발 14일 ~출발3일전 | 8,000 | 7,000 | 7,000 | |
출발 2일전 ~ 출발 1일전 | 13,000 | 10,000 | 10,000 | |
~ 출발시간 | 14,000 | 12,000 | 12,000 | |
출발 시간 이후(No-Show) | 15,000 | 15,000 | 20,000 |
유의사항
환불 위약금은 항공권 운임 결제 시 통화와 동일한 통화로 결제됩니다.
환불 위약금은 승객 1인 별로 편도 구간 당 부과됩니다.
인터넷 예매의 경우, 출발 예정 시각 이전에만 인터넷으로 환불 신청이 가능하며, 출발예정시각 이후에는 고객센터(1800-7770)에서 환불 신청 가능합니다.
고객센터를 통한 환불신청을 진행 할 경우, 플라이강원 고객센터 영업시간(09:00-18:00) 을 반드시 확인 하신 후 신청하시기 바랍니다.
항공권 결제완료 후에는 신분할인 적용이 불가능하며, 결제완료 후 신분할인 적용을 원할 경우에는 환불 후 재 발권해야 하므로, 결제 전에 신중히 선택하여 주십시오.
인터넷 및 모바일로 구매한 후 고객센터를 통해 예약변경을 하셨을 경우, 이후 예약 변경 및 예약취소/환불은 고객센터로 문의하시기 바랍니다.
항공권 여정 변경 및 취소 요청 시, 항공편 최초 구매일(발권일)에 따라 수수료가 상이할 수 있습니다.